词典 百科 测评 计算器
gèng nián ān
Anti-climacteric syndrome tablets
与更年安有关的国家基本药物零售指导价格信息
序号 | 基本药物 目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指 导价格 | 类别 | 备注 |
1010 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 11.2 | 中成药部分 | *(指用量为一次6片,一日2~3次的品规) |
1011 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 15片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.9 | 中成药部分 | |
1012 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.7 | 中成药部分 | |
1013 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 32片(糖衣) | 盒(瓶) | 6.1 | 中成药部分 | |
1014 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 6.9 | 中成药部分 | |
1015 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 7.6 | 中成药部分 | |
1016 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.5 | 中成药部分 | |
1017 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 18.3 | 中成药部分 | |
1018 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 12.3 | 中成药部分 | |
1019 | 87 | 更年安片 | 片剂 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 20.2 | 中成药部分 |
注:
1、表中备注栏标注“*”的剂型规格为代表品。
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。
3、备注栏中标示用法用量的剂型规格,该剂型中其他规格的价格是基于相同用法用量,按《药品差比价规 则》计算的。
4、表中剂型栏中标注的“蜜丸”,包括小蜜丸和大蜜丸。
更年安,中成药,研制方,片剂。
口服,1次6片,1日2~3次。